The mechanical strength and durability of the Spade terminal are important performance indicators as an e...
MoreUmax: 105°C Ui=300V Material: purple copper Pipe ITEM NO. dimension(mm) conductor section mm² L DΦ CΦ W A.W.G mm2 E
Umax: 105°C Ui=300V Material: purple copper Pipe
ITEM NO. | dimension(mm) | conductor section mm² | ||||
L | DΦ | CΦ | W | A.W.G | mm2 | |
EN 0506 | 6 | 1.3 | 1 | 1.7 | #22 | 0.5 |
EN 0508 | 8 | |||||
EN 0510 | 10 | |||||
EN 0512 | 12 | |||||
EN 7506 | 6 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | #20 | 0.75 |
EN 7508 | 8 | |||||
EN 7510 | 10 | |||||
EN 7512 | 12 | |||||
EN 1006 | 6 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | #18 | 1 |
EN 1008 | 8 | |||||
EN 1010 | 10 | |||||
EN 1012 | 12 | |||||
EN 1507 | 7 | 2 | 1.7 | 2.5 | #16 | 1.5 |
EN 1508 | 8 | |||||
EN 1510 | 10 | |||||
EN 1512 | 12 | |||||
EN 1518 | 18 | |||||
EN 2507 | 7 | 2.6 | 2.2 | 3.3 | #14 | 2.5 |
EN 2508 | 8 | |||||
EN 2510 | 10 | |||||
EN 2512 | 12 | |||||
EN 2518 | 18 | |||||
EN 4009 | 9 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | #12 | 4 |
EN 4012 | 12 | |||||
EN 4018 | 18 | |||||
EN 6010 | 10 | 3.9 | 3.5 | 4.8 | #10 | 6 |
EN 6012 | 12 | |||||
EN 6015 | 15 | |||||
EN 6018 | 18 | |||||
EN 10-12 | 12 | 4.8 | 4.5 | 5.8 | #7 | 10 |
EN 10-15 | 15 | |||||
EN 10-18 | 18 | |||||
EN 16-12 | 12 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | #8 | 16 |
EN 16-15 | 15 | |||||
EN 16-18 | 18 | |||||
EN 25-16 | 16 | 7.9 | 7.5 | 9.1 | #4 | 25 |
EN 25-22 | 22 | |||||
EN 35-16 | 16 | 8.7 | 8.3 | 10.2 | #2 | 35 |
EN 50-12 | 12 | |||||
EN 50-18 | 18 | |||||
EN 35-25 | 25 | |||||
EN 50-20 | 20 | 10.9 | 10.3 | 12.4 | #1 | 50 |
EN 50-22 | 22 | |||||
EN 50-25 | 25 | |||||
EN 50-30 | 30 |
Non-insulated terminal cord end EN